STT | Tên Dự án / Dịch vụ do Pi C&E thực hiện / phối hợp thực hiện | Tổ chức tài trợ / Khách hàng |
15 | Lập "Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường" cho Dự án Nhà máy lọc dầu Cần Thơ, công suất 2.000.000 tấn / năm | Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại Viễn Đông |
14 | Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược cho quy hoạch sử dụng đất - Chương trình "Nâng cao năng lực quản lý đất đai và môi trường". | |
13 | Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường đối với các dự án sản xuất sản phẩm hoá dầu (LAS, LAB, Methanol, DOP...) | Bộ Tài nguyên & Môi trường |
12 | Dự thảo chiến lược quốc gia về sản xuất sạch hơn - Hợp phần “Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp” (CPI) thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Đan Mạch về môi trường 2005-2010. | Chính phủ Đan Mạch |
11 | Đánh giá Tác động Môi trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (300 MW). | Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Thăng Long
|
10 | Nghiên cứu điển hình: Lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược cho quy hoạch sử dụng đất Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Chương trình "Nâng cao năng lực quản lý đất đai và môi trường". | Chính phủ Thuỵ Điển |
9 | Tăng cường năng lực thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường và Sức khỏe đối với các hoạt động quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh được trình diện thí điểm tại TP. Đà Nắng | |
8 | Xây dựng và xuất bản “Sổ tay hướng dẫn về rào cản xanh trong WTO” | |
7 | Lập "Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường sơ bộ cho Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô 4.000.000 tấn/năm" | TechnoStar Management Ltd.,
TellOil Oil Company
|
6 | Đánh giá hiện trạng phát triển công nghệ thân thiện môi trường ở Việt Nam | Bộ Công Thương |
5 | Dự thảo chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng - Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân cư nghèo” (PCDA) thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về môi trường 2005-2010. | Chính phủ Đan Mạch |
4 | Đánh giá hiện trạng sử dụng nước và thải nước trong các ngành công nghiệp Việt Nam. | Bộ Công Thương |
3 | Xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất sạch hơn giai đoạn 2007-2012. | Bộ Tài nguyên & Môi trường |
2 | Nghiên cứu và đánh giá tác động của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng rau đến sức khoẻ môi trường. | Quỹ nghiên cứu SIDA |
1 | Phát triển công nghiệp và quản lý môi trường ở Việt Nam (tiếp 2006) | WB và Bộ Tài nguyên & Môi trường |
| | |